Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 0.65 | 13.90 | Neolítica | ||
| 2625 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 0.80 | 11.54 | Neolítica | ||
| 2626 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 11.90 | 77.30 | Neolítica | ||
| 2670 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Hueso | 9.45 | 34.10 | Neolítica | ||
| 2671 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 0.90 | 22.10 | Neolítica | ||
| 2672 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 28.05 | 12.69 | Neolítica | ||
| 2680 | 2004 | 1 | Basal | Cuarcita | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | ||
| 2681 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex | 1.60 | 27.90 | Neolítica | ||
| 2682 | 2004 | 1 | 1 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 25.60 | 15.43 | Neolítica | ||
| 2683 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 5.30 | 22.12 | Neolítica |






