Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 3.60 | 29.52 | Neolítica | ||
| 2733 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 0.50 | 11.62 | Neolítica | ||
| 2734 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 15.80 | 15.58 | Neolítica | ||
| 2735 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 6.85 | 47.93 | Neolítica | ||
| 2760 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.65 | 11.23 | Neolítica | ||
| 2761 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.85 | 19.82 | Neolítica | ||
| 2762 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 7.60 | 34.71 | Neolítica | ||
| 2763 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 0.15 | 0.54 | Neolítica | ||
| 2764 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex, Hueso | 0.45 | 3.97 | Neolítica | ||
| 2765 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica |






