Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2766 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 30.20 | 40.90 | Neolítica | ||
| 2790 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 73.35 | 59.84 | Neolítica | ||
| 2791 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 12.90 | 163.48 | Neolítica | ||
| 2800 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 0.30 | 6.16 | Neolítica | ||
| 2801 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 25.20 | 77.03 | Neolítica | ||
| 2802 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.20 | 6.29 | Neolítica | ||
| 2803 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 3000 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 8.25 | 42.01 | Neolítica | ||
| 3001 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 11.65 | 58.62 | Neolítica | ||
| 3002 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 71.70 | 70.61 | Neolítica |






