Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 14.28 | 53.57 | 11.17 | Neolítica | |
| 25 | 2003 | 1 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 35.63 | 54.55 | 28.1 | Neolítica | |
| 30 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 5.78 | 54.95 | 4.56 | Neolítica | |
| 31 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.71 | 49.38 | 2.14 | Neolítica | |
| 32 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 14.40 | 67.32 | 11.36 | Neolítica | |
| 33 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 19.90 | 43.44 | 15.70 | Neolítica | |
| 34 | 2003 | 1 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 26.88 | 35.28 | 20.21 | Neolítica | |
| 40 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.47 | 21.11 | 1.95 | Neolítica | |
| 41 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.91 | 44.37 | 2.30 | Neolítica | |
| 42 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 22.93 | 111.92 | 17.39 | Neolítica |






