Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
294 2003 1 3 Intermedia Sílex 2.66 37.93 2.10 Neolítica
306 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.05 11.31 Neolítica
310 2003 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
311 2003 1 4 Superior Sílex 1.85 5.10 Neolítica
312 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.15 7.34 Neolítica
313 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.70 32.23 Neolítica
314 2003 1 5 Intermedia Sílex 1.70 212.37 Neolítica
315 2003 1 4 Intermedia Sílex 10.65 36.52 Neolítica
316 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.05 14.61 Neolítica
317 2003 1 4 Intermedia Sílex 3.20 16.75 Neolítica
<<<1011121314...247248249>>>(111-120/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra