Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 10.45 | 20.11 | Neolítica | ||
| 3222 | 2004 | 2 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 29.75 | 59.35 | Neolítica | ||
| 3223 | 2004 | 2 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 34.60 | 76.84 | Neolítica | ||
| 3224 | 2004 | 2 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 23.05 | 69.30 | Neolítica | ||
| 3225 | 2004 | 2 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 33.30 | 96.37 | Neolítica | ||
| 3226 | 2004 | 2 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 28.80 | 84.58 | Neolítica | ||
| 3227 | 2004 | 2 | 3 | Intermedia | Sílex | 8.95 | 41.34 | Neolítica | ||
| 3228 | 2004 | 2 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 41.50 | 87.29 | Neolítica | ||
| 3229 | 2004 | 2 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita | 32.25 | 168.14 | Neolítica | ||
| 3240 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica | 16.50 | 286.75 | Neolítica |






