Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3275 | 2004 | 2 | 4 | Intermedia | Sílex | 46.15 | 100.89 | Neolítica | ||
| 3276 | 2004 | 2 | 3 | Basal | Sílex | 44.40 | 37.40 | Neolítica | ||
| 3290 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 11.95 | 79.88 | Neolítica | ||
| 3291 | 2004 | 2 | 4 | Superior | Sílex | 12.35 | 21.15 | Neolítica | ||
| 3292 | 2004 | 2 | 5 | Intermedia | Sílex | 249.45 | 116.33 | Neolítica | ||
| 3293 | 2004 | 2 | 5 | Intermedia | Sílex | 89.80 | 113.26 | Neolítica | ||
| 3294 | 2004 | 2 | 5 | Basal | Sílex | 31.45 | 51.60 | Neolítica | ||
| 3295 | 2004 | 2 | 5 | Basal | Sílex | 50.50 | 59.16 | Neolítica | ||
| 3320 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 3321 | 2004 | 2 | 4 | Superior | Sílex | Neolítica |






