Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
3369 2004 2 5 Basal Sílex, Cerámica, Cuarcita 91.45 283.43 Neolítica
3370 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 17.15 13.98 Neolítica
3480 2004 2 4 Superior Sílex, Cerámica Neolítica
3481 2004 2 4 Superior Sílex Neolítica
3482 2004 2 5 Superior Sílex Neolítica
3483 2004 2 4 Superior Sílex Neolítica
3484 2004 2 5 Intermedia Sílex Neolítica
3485 2004 2 4 Intermedia Sílex Neolítica
3520 2004 2 5 Superior Sílex Neolítica
3521 2004 2 4 Intermedia Sílex Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra