Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3522 | 2004 | 2 | 4 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 3524 | 2004 | 2 | 4 | Intermedia | Sílex, Cerámica | Neolítica | ||||
| 3600 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 3601 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex, Industria ósea | Neolítica | ||||
| 3602 | 2004 | 2 | 2 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 3720 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 3721 | 2004 | 2 | 4 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 3722 | 2004 | 2 | 5 | Intermedia | Sílex, Cerámica | Neolítica | ||||
| 3800 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 3801 | 2004 | 2 | 3 | Superior | Sílex | Neolítica |






