Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3802 | 2004 | 2 | 4 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 3803 | 2004 | 2 | 3 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 3804 | 2004 | 2 | 3 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 3820 | 2004 | 2 | 4 | Superior | Sílex, Cerámica, Cuarcita | 21.50 | 5.63 | Neolítica | ||
| 3821 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cerámica, Cuarcita | 73.00 | 179.94 | Neolítica | ||
| 3822 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 34.25 | 25.85 | Neolítica | ||
| 3823 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 125.15 | 61.67 | Neolítica | ||
| 3824 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 1.80 | 37.44 | Neolítica | ||
| 4000 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica | Neolítica | ||||
| 4001 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica |






