Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
318 2003 1 4 Basal Sílex 1.55 7.36 Neolítica
319 2003 1 3 Basal Sílex 0.25 4.15 Neolítica
320 2003 1 5 Superior Sílex 0.10 2.00 Neolítica
321 2003 1 5 Superior Sílex 8.95 36.68 Neolítica
322 2003 1 4 Intermedia Sílex 21.35 103.22 Neolítica
340 2003 1 5 Superior Sílex 0.15 1.74 Neolítica
341 2003 1 5 Superior Sílex 3.50 18.13 Neolítica
342 2003 1 4 Superior Sílex, Cerámica 3.80 17.37 Neolítica
343 2003 1 4 Intermedia Sílex 3.35 29.60 Neolítica
344 2003 1 4 Intermedia Sílex 6.55 24.32 Neolítica
<<<1011121314...247248249>>>(121-130/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra