Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
4002 2004 2 3 Intermedia Sílex, Industria ósea Neolítica
4300 2005 2 4 Superior Sílex Neolítica
4301 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
4302 2005 2 3 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
4303 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
4304 2005 2 3 Superior Sílex Neolítica
4305 2005 2 4 Intermedia Sílex Neolítica
4306 2005 2 5 Intermedia Sílex Neolítica
4307 2005 2 2 Intermedia Sílex Neolítica
4640 2005 2 4 Superior Sílex Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra