Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
4641 2005 2 4 Superior Sílex, Cerámica Neolítica
4642 2005 2 5 Intermedia Sílex Neolítica
4660 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
4661 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
4662 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
4663 2005 2 3 Intermedia Sílex, Cerámica Neolítica
4680 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
4681 2005 2 4 Superior Sílex Neolítica
4682 2005 2 5 Intermedia Sílex Neolítica
4700 2005 2 5 Superior Sílex, Cuarcita 7.90 23.05 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra