Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 7.50 | 101.50 | Neolítica | ||
| 4702 | 2005 | 2 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 2.40 | 39.36 | Neolítica | ||
| 4703 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 57.35 | 54.03 | Neolítica | ||
| 4704 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 62.40 | 33.33 | Neolítica | ||
| 4705 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 48.30 | 17.18 | Neolítica | ||
| 4706 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 16.45 | 11.84 | Neolítica | ||
| 4780 | 2005 | 2 | 4 | Superior | Sílex | 13.20 | 113.36 | Neolítica | ||
| 4781 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 7.05 | 50.28 | Neolítica | ||
| 4782 | 2005 | 2 | 4 | Intermedia | Sílex | 4.50 | 23.67 | Neolítica | ||
| 4783 | 2005 | 2 | 5 | Intermedia | Sílex | 7.85 | 26.20 | Neolítica |






