Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
4784 2005 2 2 Basal Sílex 1.85 5.52 Neolítica
4800 2005 2 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
4801 2005 2 5 Intermedia Sílex Neolítica
4802 2005 2 5 Intermedia Sílex Neolítica
4803 2005 2 5 Intermedia Sílex Neolítica
4804 2005 2 5 Intermedia Sílex Neolítica
4805 2005 2 5 Intermedia Sílex Neolítica
4860 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
4861 2005 2 4 Superior Sílex Neolítica
4862 2005 2 4 Intermedia Sílex Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra