Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
4863 2005 2 4 Intermedia Sílex, Cerámica Neolítica
5060 2005 2 4 Superior Sílex Neolítica
5062 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
5063 2005 2 4 Intermedia Sílex Neolítica
5064 2005 2 3 Intermedia Sílex, Cerámica Neolítica
5220 2005 2 4 Superior Sílex Neolítica
5221 2005 2 4 Superior Sílex Neolítica
5222 2005 2 3 Intermedia Sílex Neolítica
5223 2005 2 3 Intermedia Sílex Neolítica
5240 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra