Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5383 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 2.85 | 31.98 | Neolítica | ||
| 5384 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 3.45 | 59.31 | Neolítica | ||
| 5385 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 3.35 | 25.18 | Neolítica | ||
| 5386 | 2005 | 2 | 4 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 5387 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 6.00 | 69.20 | Neolítica | ||
| 5388 | 2005 | 2 | 2 | Intermedia | Sílex | 12.85 | 36.78 | Neolítica | ||
| 5580 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex, Hueso | Neolítica | ||||
| 5581 | 2005 | 2 | 4 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 5640 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 5641 | 2005 | 2 | 4 | Superior | Sílex | Neolítica |






