Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
5642 2005 2 2 Intermedia Sílex, Hueso Neolítica
5740 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
5741 2005 2 4 Intermedia Sílex Neolítica
5742 2005 2 3 Intermedia Sílex, Cerámica Neolítica
6020 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
6021 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
6022 2005 2 2 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
6023 2005 2 5 Intermedia Sílex, Cerámica Neolítica
6160 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
6161 2005 2 5 Superior Sílex Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra