Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
350 2003 1 5 Superior Sílex 1.67 19.19 1.32 Neolítica
351 2003 1 5 Superior Sílex 0.93 9.91 0.74 Neolítica
352 2003 1 5 Intermedia Sílex 4.03 38.63 3.18 Neolítica
353 2003 1 4 Intermedia Sílex 0.90 10.31 0.71 Neolítica
380 2003 1 5 Superior Sílex 1.01 13.27 0.8 Neolítica
381 2003 1 5 Superior Sílex 0.98 12.74 0.78 Neolítica
382 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 11.21 34.51 8.70 Neolítica
383 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 5.27 29.15 4.01 Neolítica
384 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 3.47 14.40 2.74 Neolítica
385 2004 1 5 Basal Sílex 3.89 16.81 3.07 Neolítica
<<<1011121314...247248249>>>(131-140/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra