Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7084 2005 3 5 Intermedia Sílex 25.20 47.92 Neolítica
7085 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 29.40 21.67 Neolítica
7086 2006 3 3 Intermedia Sílex 1.60 2.52 Neolítica
7087 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 55.65 62.37 Neolítica
7088 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 37.70 138.74 Neolítica
7100 2005 3 5 Superior Sílex 0.85 30.06 Neolítica
7101 2005 3 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
7102 2005 3 3 Superior Sílex, Hueso 0.20 1.93 Neolítica
7103 2006 3 3 Intermedia Sílex 1.65 1.35 Neolítica
7104 2006 3 2 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra