Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7105 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex | 1.20 | 1.77 | Neolítica | ||
| 7106 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 31.90 | 105.77 | Neolítica | ||
| 7107 | 2006 | 3 | 1 | Basal | Sílex | 6.40 | 8.32 | Neolítica | ||
| 7120 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 1.95 | 12.92 | Neolítica | ||
| 7121 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 26.40 | 38.10 | Neolítica | ||
| 7122 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 58.00 | 70.40 | Neolítica | ||
| 7123 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 26.25 | 86.94 | Neolítica | ||
| 7124 | 2006 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 25.50 | 53.98 | Neolítica | ||
| 7125 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 21.40 | 118.10 | Neolítica | ||
| 7126 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 21.80 | 14.49 | Neolítica |






