Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7140 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 22.80 | 66.38 | Neolítica | ||
| 7141 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 31.10 | 67.14 | Neolítica | ||
| 7142 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Industria ósea | 26.10 | 23.71 | Neolítica | ||
| 7143 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 5.55 | 15.96 | Neolítica | ||
| 7144 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 32.55 | 23.42 | Neolítica | ||
| 7145 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 10.05 | 213.60 | Neolítica | ||
| 7146 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita | 2.85 | 4.00 | Neolítica | ||
| 7160 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 14.65 | 13.89 | Neolítica | ||
| 7161 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 48.55 | 29.59 | Neolítica | ||
| 7162 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 150.40 | 34.62 | Neolítica |






