Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7205 | 2006 | 3 | 2 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 32.80 | 71.90 | Neolítica | ||
| 7206 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 29.70 | 15.94 | Neolítica | ||
| 7207 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 2.90 | 8.63 | Neolítica | ||
| 7220 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 38.20 | 55.99 | Neolítica | ||
| 7221 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 19.40 | 79.74 | Neolítica | ||
| 7222 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 158.40 | 144.18 | Neolítica | ||
| 7223 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 558.95 | 82.93 | Neolítica | ||
| 7240 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 6.60 | 30.49 | 3.37 | Neolítica | |
| 7241 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 13.20 | 48.70 | 11.20 | Neolítica | |
| 7242 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 136.40 | 100.00 | 110.65 | Neolítica |






