Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7243 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 18.50 36.73 10.20 Neolítica
7260 2006 3 5 Superior Sílex 1.85 33.65 Neolítica
7261 2005 3 3 Superior Sílex 9.65 34.42 Neolítica
7262 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 20.05 147.22 Neolítica
7263 2005 3 2 Superior Sílex 1.50 65.16 Neolítica
7264 2005 3 4 Superior Sílex 3.65 15.34 Neolítica
7265 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 323.15 296.85 Neolítica
7266 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 157.55 283.38 Neolítica
7267 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 67.95 94.86 Neolítica
7268 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 34.80 160.37 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra