Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7269 | 2006 | 3 | 1 | Basal | Sílex, Cuarcita | 17.30 | 60.78 | Neolítica | ||
| 7320 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 2.45 | 74.98 | Neolítica | ||
| 7321 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 22.55 | 49.04 | Neolítica | ||
| 7322 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 44.65 | 71.32 | Neolítica | ||
| 7323 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 3.85 | 9.27 | Neolítica | ||
| 7324 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita, Hueso | 74.40 | 144.57 | Neolítica | ||
| 7325 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Sílex, Cuarcita | 116.80 | 81.84 | Neolítica | ||
| 7340 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 19.00 | 138.82 | Neolítica | ||
| 7341 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 2.60 | 293.89 | Neolítica | ||
| 7342 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 62.35 | 26.37 | Neolítica |






