Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7343 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 141.20 55.25 Neolítica
7344 2006 3 3 Basal Sílex, Industria ósea 27.40 56.78 Neolítica
7345 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 13.65 11.17 Neolítica
7346 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 9.55 9.15 Neolítica
7360 2005 3 5 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita 18.00 92.11 Neolítica
7361 2005 3 5 Superior Sílex 7.05 49.46 Neolítica
7362 2005 3 5 Superior Sílex 5.90 12.44 Neolítica
7363 2005 3 4 Intermedia Sílex 14.75 53.91 Neolítica
7364 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 31.85 62.77 Neolítica
7365 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 36.10 40.52 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra