Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7402 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 24.25 | 59.73 | Neolítica | ||
| 7403 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 23.00 | 133.72 | Neolítica | ||
| 7404 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 19.45 | 87.65 | Neolítica | ||
| 7405 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 2.25 | 44.79 | Neolítica | ||
| 7406 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 7407 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 93.40 | 85.04 | Neolítica | ||
| 7408 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 35.40 | 105.56 | Neolítica | ||
| 7409 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 9.95 | 25.69 | Neolítica | ||
| 7410 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 87.40 | 117.87 | Neolítica | ||
| 7411 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 4.55 | 103.11 | Neolítica |






