Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
386 2004 1 4 Basal Sílex, Cerámica 0.86 27.88 0.68 Neolítica
387 2004 1 4 Basal Sílex, Cerámica 2.16 6.76 1.71 Neolítica
388 2004 1 5 Basal Sílex, Cerámica 1.21 19.09 0.96 Neolítica
389 2004 1 3 Basal Sílex, Cerámica 2.23 10.51 1.76 Neolítica
406 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.03 9.41 Neolítica
408 2003 1 5 Intermedia Sílex 14.50 53.34 Neolítica
409 2003 1 5 Intermedia Sílex 3.75 62.67 Neolítica
410 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 46.50 119.88 Neolítica
411 2003 1 2 Superior Sílex 32.55 116.58 Neolítica
412 2003 1 5 Intermedia Sílex 8.30 39.31 Neolítica
<<<1516171819...247248249>>>(141-150/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra