Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7443 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 7444 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 25.25 | 33.54 | Neolítica | ||
| 7445 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 23.15 | 51.10 | Neolítica | ||
| 7446 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 28.60 | 58.79 | Neolítica | ||
| 7447 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Sílex, Cuarcita | 22.85 | 488.27 | Neolítica | ||
| 7448 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 7460 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 2.20 | 5.69 | Neolítica | ||
| 7461 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.35 | 2.80 | Neolítica | ||
| 7462 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 2.55 | 4.72 | Neolítica | ||
| 7463 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 78.75 | 92.76 | Neolítica |






