Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7464 2006 3 3 Basal Sílex, Hueso, Industria ósea, Cuarcita 88.20 87.05 Neolítica
7480 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 64.65 54.09 42.87 Neolítica
7481 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 80.00 153.07 65.74 Neolítica
7482 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 124.35 152.75 102.13 Neolítica
7483 2005 3 5 Intermedia Sílex 7.60 57.53 7.23 Neolítica
7484 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cerámica 14.70 384.04 10.60 Neolítica
7485 2005 3 4 Intermedia Sílex 3.70 13.45 3.01 Neolítica
7486 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 4.85 458.91 1.43 Neolítica
7487 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 15.10 17.26 11.81 Neolítica
7488 2006 3 2 Intermedia Sílex, Hueso 15.20 14.28 12.70 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra