Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7489 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 117.40 | 38.59 | 59.42 | Neolítica | |
| 7500 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 1.00 | 3.49 | Neolítica | ||
| 7501 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | 1.35 | 3.03 | Neolítica | ||
| 7502 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 37.55 | 43.08 | Neolítica | ||
| 7503 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 120.45 | 52.62 | Neolítica | ||
| 7520 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 137.65 | 265.64 | Neolítica | ||
| 7521 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 14.60 | 36.82 | Neolítica | ||
| 7522 | 2005 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 70.30 | 26.59 | Neolítica | ||
| 7540 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 15.30 | 94.60 | Neolítica | ||
| 7541 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 106.85 | 55.53 | Neolítica |






