Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7542 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 23.65 | 48.05 | Neolítica | ||
| 7543 | 2005 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 94.75 | 200.85 | Neolítica | ||
| 7560 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 19.95 | 68.72 | 17.80 | Neolítica | |
| 7561 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 19.35 | 61.98 | 14.05 | Neolítica | |
| 7562 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 108.65 | 107.79 | 86.55 | Neolítica | |
| 7563 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cerámica, Cuarcita | 105.50 | 99.78 | 87.39 | Neolítica | |
| 7580 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 20.90 | 68.34 | Neolítica | ||
| 7581 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 2.35 | 7.40 | Neolítica | ||
| 7582 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 7583 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 15.45 | 29.36 | Neolítica |






