Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7701 2005 3 4 Superior Sílex 26.90 97.08 Neolítica
7702 2005 3 5 Superior Sílex 3.90 18.76 Neolítica
7703 2005 3 5 Intermedia Sílex 44.50 118.86 Neolítica
7704 2005 3 4 Intermedia Sílex 21.65 22.26 Neolítica
7705 2006 3 3 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
7706 2006 3 5 Intermedia Sílex 21.55 63.34 Neolítica
7707 2006 3 4 Intermedia Sílex 27.45 23.08 Neolítica
7708 2006 3 3 Basal Sílex, Hueso 43.25 134.55 Neolítica
7709 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 4.40 44.80 Neolítica
7712 2006 3 2 Basal Sílex 33.55 178.94 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra