Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7713 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 0.55 | 3.12 | Neolítica | ||
| 7720 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 34.75 | 113.23 | Neolítica | ||
| 7721 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 7722 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 16.50 | 79.99 | Neolítica | ||
| 7723 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 32.70 | 89.52 | Neolítica | ||
| 7724 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 349.00 | 101.51 | Neolítica | ||
| 7725 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita, Hueso | 127.85 | 110.27 | Neolítica | ||
| 7740 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 4.70 | 27.98 | Neolítica | ||
| 7741 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 4.35 | 11.68 | Neolítica | ||
| 7742 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 94.90 | 191.88 | Neolítica |






