Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7743 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 51.20 | 60.46 | Neolítica | ||
| 7744 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Hueso | 9.05 | 20.48 | Neolítica | ||
| 7745 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex, Cerámica, Cuarcita | 50.00 | 47.97 | Neolítica | ||
| 7780 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 5.30 | 18.24 | Neolítica | ||
| 7781 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 11.05 | 21.83 | Neolítica | ||
| 7782 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 90.45 | 115.29 | Neolítica | ||
| 7783 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 15.65 | 57.82 | Neolítica | ||
| 7784 | 2005 | 3 | 2 | Intermedia | Sílex | 1.65 | 78.72 | Neolítica | ||
| 7785 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 3.15 | 5.45 | Neolítica | ||
| 7786 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 70.70 | 35.52 | Neolítica |






