Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
413 2003 1 5 Intermedia Sílex 5.90 261.29 Neolítica
414 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.35 32.12 Neolítica
415 2003 1 5 Intermedia Sílex 7.45 427.51 Neolítica
420 2003 1 4 Superior Sílex Neolítica
421 2003 1 4 Superior Sílex Neolítica
422 2003 1 4 Superior Sílex Neolítica
423 2003 1 3 Superior Sílex Neolítica
424 2003 1 5 Intermedia Sílex Neolítica
425 2003 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Cerámica, Hueso Neolítica
426 2003 1 3 Intermedia Sílex Neolítica
<<<1516171819...247248249>>>(151-160/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra