Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7787 2006 3 3 Basal Sílex, Hueso 10.15 20.09 Neolítica
7820 2005 3 5 Superior Sílex 14.25 95.23 Neolítica
7821 2005 3 4 Superior Sílex Neolítica
7822 2005 3 5 Superior Sílex 32.90 119.79 Neolítica
7823 2005 3 5 Intermedia Sílex 22.90 57.77 Neolítica
7824 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cerámica 20.55 84.63 Neolítica
7825 2005 3 3 Intermedia Sílex 0.65 18.65 Neolítica
7826 2006 3 5 Intermedia Sílex, Cerámica 100.00 86.61 Neolítica
7827 2006 3 2 Basal Sílex 45.15 125.11 Neolítica
7860 2005 3 5 Superior Sílex 1.55 15.29 0.23 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra