Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7861 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 57.90 78.19 30.11 Neolítica
7862 2005 3 4 Intermedia Sílex 8.30 64.30 4.27 Neolítica
7863 2006 3 3 Intermedia Sílex 18.95 76.35 9.95 Neolítica
7864 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 12.05 58.51 7.76 Neolítica
7865 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Cerámica, Hueso 55.75 82.96 35.35 Neolítica
7866 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 39.30 87.55 13.15 Neolítica
7867 2006 3 2 Basal Sílex 41.65 70.63 11.90 Neolítica
7880 2005 3 5 Superior Sílex 12.95 53.18 Neolítica
7881 2005 3 5 Superior Sílex 13.60 70.71 Neolítica
7882 2005 3 4 Superior Sílex 7.15 206.41 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra