Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7883 2005 3 5 Superior Sílex 25.90 61.04 Neolítica
7884 2005 3 4 Intermedia Sílex 63.40 80.44 Neolítica
7885 2006 3 4 Intermedia Sílex 28.35 46.03 Neolítica
7890 2006 3 5 Intermedia Sílex 10.60 130.78 Neolítica
7891 2006 3 3 Basal Sílex 120.85 78.93 Neolítica
7892 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 10.05 252.29 Neolítica
7900 2005 3 4 Superior Sílex 25.65 83.11 Neolítica
7901 2005 3 5 Superior Sílex 92.10 96.69 Neolítica
7902 2005 3 4 Intermedia Sílex 55.05 54.81 Neolítica
7903 2006 3 4 Intermedia Sílex 8.00 144.88 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra