Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7904 2006 3 4 Basal Sílex 19.10 53.32 Neolítica
7905 2006 3 1 Basal Sílex 2.35 21.85 Neolítica
7906 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 5.60 225.72 Neolítica
7907 2006 3 3 Basal Sílex 34.00 872.56 Neolítica
7920 2005 3 5 Superior Sílex 47.10 270.82 Neolítica
7921 2005 3 4 Superior Sílex 35.05 36.40 Neolítica
7922 2005 3 5 Intermedia Sílex 12.65 180.50 Neolítica
7923 2005 3 3 Intermedia Sílex 37.05 52.69 Neolítica
7924 2006 3 2 Intermedia Sílex 19.60 120.34 Neolítica
7925 2006 3 1 Intermedia Sílex 20.35 71.72 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra