Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7926 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 102.30 118.79 Neolítica
7960 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 50.46 80.74 50.46 Neolítica
7961 2005 3 4 Intermedia Sílex 18.74 40.92 14.78 Neolítica
7962 2005 3 5 Intermedia Sílex 3.09 19.34 2.43 Neolítica
7963 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 63.97 60.85 48.61 Neolítica
7964 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Industria ósea 31.88 113.64 24.90 Neolítica
7965 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 95.93 56.56 95.93 Neolítica
7980 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 33.80 54.08 Neolítica
7981 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 29.60 23.39 Neolítica
7982 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 2.20 7.72 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra