Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7983 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 6.00 6.76 Neolítica
7984 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 16.25 30.36 Neolítica
7985 2006 3 4 Basal Sílex, Hueso, Industria ósea, Cuarcita, Ocre 69.50 124.71 Neolítica
7986 2006 3 3 Basal Sílex Neolítica
8000 2005 3 5 Superior Sílex 33.85 179.45 Neolítica
8001 2005 3 4 Superior Sílex 78.40 89.30 Neolítica
8002 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 9.90 21.32 Neolítica
8003 2006 3 4 Intermedia Sílex 0.20 2.73 Neolítica
8004 2006 3 4 Intermedia Sílex 14.40 71.81 Neolítica
8005 2006 3 4 Intermedia Sílex 6.90 67.78 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra