Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8006 2006 3 4 Intermedia Sílex 7.60 178.70 Neolítica
8007 2006 3 5 Intermedia Sílex 3.00 14.98 Neolítica
8008 2006 3 1 Intermedia Sílex 3.55 16.87 Neolítica
8009 2006 3 5 Intermedia Sílex 3.15 15.73 Neolítica
8010 2006 3 1 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 39.30 47.14 Neolítica
8011 2006 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 78.70 132.42 Neolítica
8012 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso, Ocre 104.20 88.03 Neolítica
8013 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 17.10 21.75 Neolítica
8020 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 63.50 106.78 Neolítica
8021 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 62.30 150.64 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra