Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8022 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 8.65 27.97 Neolítica
8023 2006 3 5 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
8024 2006 3 3 Intermedia Sílex 0.85 12.93 Neolítica
8025 2006 3 4 Intermedia Sílex 7.15 222.92 Neolítica
8026 2006 3 4 Intermedia Sílex 16.00 427.58 Neolítica
8027 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 204.65 100.06 Neolítica
8028 2006 3 4 Basal Sílex, Cuarcita 206.00 567.67 Neolítica
8029 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 22.65 30.72 Neolítica
8040 2005 3 5 Superior Sílex 1.90 34.00 Neolítica
8041 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 3.90 17.06 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra