Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8042 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 19.45 135.31 Neolítica
8043 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 20.75 26.21 Neolítica
8044 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 15.70 108.35 Neolítica
8045 2005 3 4 Superior Sílex 18.40 900.71 Neolítica
8046 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 86.35 22.07 Neolítica
8060 2005 3 5 Superior Sílex 7.80 35.49 Neolítica
8061 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 172.50 218.64 Neolítica
8062 2005 3 6 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
8063 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 158.25 218.20 Neolítica
8064 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 68.50 75.67 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra