Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8065 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 66.80 64.35 Neolítica
8066 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 22.20 70.70 Neolítica
8067 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 30.90 38.84 Neolítica
8100 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 17.45 73.93 Neolítica
8101 2005 3 5 Superior Sílex 10.35 18.60 Neolítica
8102 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 24.00 20.78 Neolítica
8103 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 60.05 20.01 Neolítica
8104 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 79.25 68.75 Neolítica
8105 2006 3 3 Basal Sílex 5.80 16.55 Neolítica
8106 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 16.50 26.68 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra