Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 2003 | 1 | 6 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 428 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 429 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 450 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.00 | 25.98 | Neolítica | ||
| 451 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.15 | 46.26 | Neolítica | ||
| 452 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 13.30 | 36.73 | Neolítica | ||
| 453 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 33.20 | 68.86 | Neolítica | ||
| 454 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex | 32.20 | 83.48 | Neolítica | ||
| 480 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 50.60 | 120.23 | Neolítica | ||
| 481 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 66.30 | 87.92 | Neolítica |






