Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8120 2005 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 3.60 8.35 Neolítica
8121 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 11.95 46.58 Neolítica
8122 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 88.35 266.31 Neolítica
8123 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 16.50 8.20 Neolítica
8124 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 77.45 103.81 Neolítica
8125 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 7.55 26.48 Neolítica
8126 2006 3 4 Basal Sílex 1.55 9.93 Neolítica
8127 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 21.85 14.30 Neolítica
8140 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 46.90 78.01 46.53 Neolítica
8141 2005 3 5 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita 205.20 154.88 161.25 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra