Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cerámica, Cuarcita | 24.00 | 158.98 | Neolítica | ||
| 8205 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 28.00 | 33.33 | Neolítica | ||
| 8206 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 66.05 | 16.14 | Neolítica | ||
| 8220 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 8221 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 3.25 | 23.04 | Neolítica | ||
| 8222 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 4.10 | 15.52 | Neolítica | ||
| 8223 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 8.60 | 59.40 | Neolítica | ||
| 8224 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 8225 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 6.70 | 22.32 | Neolítica | ||
| 8226 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 3.65 | 13.65 | Neolítica |






