Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8227 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 7.45 14.89 Neolítica
8228 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 1.80 6.36 Neolítica
8229 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 6.20 8.63 Neolítica
8230 2006 3 4 Basal Sílex 0.45 2.48 Neolítica
8240 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 11.40 32.47 Neolítica
8241 2005 3 5 Superior Sílex 4.10 15.20 Neolítica
8242 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 27.50 10.36 Neolítica
8243 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 39.15 137.98 Neolítica
8244 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 13.00 23.73 Neolítica
8245 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 8.20 8.09 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra